北京永晟嘉和科技有限公司・北京总部
电话:400-670-6266
传真:13121781884
邮箱:1105085438@qq.com
地址:北京市海淀区清华东路17号
性 能 指 标 |
温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
|||||
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
压力范围 | 常压(100KPa)~1KPa | ||||||
压力偏差 | 常压~50Kpa:±2Kpa; | ||||||
升温速率 | RT~150℃≤60min(常压空载时) | ||||||
降温速率 | RT~-40℃≤40min(常压空载时) | ||||||
降压时间 | ≤45min(常压~30KPa) | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
空气冷却方式 | 多级膜片式空气热交换器 | ||||||
压力调节方式 | 动态压力平衡法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304,承压层采用加厚不锈钢补强 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 进口“优易控”品牌温度仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 单机或双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔 | ||||||
安全保护 | 压缩机超压过载、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 超温、整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护 |
||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | (A)12kW/16kW/20kW/24kW/28kW (B)17kW/22kW/27kW/31kW/35kW (C)20kW/25kW/34kW/38kW/42kW |
||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制高低温低气压试验箱 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |